根据《第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛评分细则》、《关于第十三届三创赛实战赛校赛工作的再次补充通知》的要求,经评审委员会审议,现将第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(以下简称“三创赛”)暨“传化杯”太阳成集团tyc33455cc校内赛结果进行公示,晋级三创赛上海市赛的队伍等后续组委会通知。
公示时间为2023年4月17日至2023年4月20日止。如有异议,请在公示期间联系姜笑老师,电话:66134534,邮箱:jiangxiaojx@shu.edu.cn。
传统赛 |
序号 | 队伍名称 | 奖项 | 单项奖 |
1 | MBA-ACD | 特等 | 创新 |
2 | 元小农 | 特等 | 创意 |
3 | Beauty+ | 一等 |
|
4 | 拿到国奖 | 一等 |
|
5 | 使命必达——AI智慧医疗配送机器人 | 一等 | 创业 |
6 | 蜜蜂团队 | 一等 |
|
7 | 至冬小队 | 二等 |
|
8 | FTA-ACD | 二等 |
|
9 | 潮改非遗 | 二等 |
|
10 | 稚荷文创 | 二等 |
|
11 | 我们也组了个组 | 二等 |
|
12 | Sunshineidea | 二等 |
|
13 | 百度一下 | 三等 |
|
14 | ocean cleaner | 三等 |
|
15 | New Beat 音乐工作室 | 三等 |
|
16 | 绿茶客 | 三等 |
|
17 | 海外仓与跨境电商专项调研 | 三等 |
|
18 | 跟我走队 | 三等 |
|
19 | 手彝人 | 三等 |
|
20 | 上大茗创队 | 三等 |
|
21 | 做大做强队 | 三等 |
|
22 | 暖巢计划 | 三等 |
|
|
|
|
|
实战赛 |
序号 | 队伍名称 | 奖项 | 单项奖 |
1 | 携手前进队2022 | 三等 | 创业 |
2 | 池畔 | 三等 | 创新 |
3 | 上大数据分析小分队 |
| 创意 |
4 | 蓝博万 |
| 创意 |
电子商务三创赛太阳成集团tyc33455cc校内赛评审组委会
二〇二三年四月十七日