为促进教育事业的发展,奖励优秀大学生,培养高素质人才,上海芈城商业建设发展(集团)有限公司在太阳成集团tyc33455cc设立芈城奖学金,以表彰和奖励品学兼优的太阳成集团tyc33455cc二年级、三年级全日制在读研究生。芈城奖学金每年资助总额5万元,2022年共25个名额,其中实践活动奖8名,校园工作奖8名,自强不息奖9名,每位获奖者奖励2000元。
根据《太阳成集团tyc33455cc芈城奖学金评选方案》的要求,经个人申请、学院审核、答辩评选,现将2022年太阳成集团tyc33455cc芈城奖学金拟获奖名单进行公示。
公示如下:
实践活动奖 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 王紫茗 | 21720686 | 21信管班 |
2 | 莫梓钧 | 21720672 | 21管科2班 |
3 | 程晓彤 | 20820095 | 20管科博士班 |
4 | 云思嘉 | 21720780 | 21企管1班 |
5 | 冯思莹 | 21720854 | 21会硕1班 |
6 | 魏燕芳 | 21720673 | 21信管班 |
7 | 朱梦霆 | 20720756 | 20企管1班 |
8 | 魏欣 | 21720708 | 21管科2班 |
校园工作奖 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 刘群英 | 21720788 | 21企管1班 |
2 | 戴光照 | 21720893 | 21会硕2班 |
3 | 辛晓海 | 21720651 | 21管科1班 |
4 | 高轲 | 21720747 | 21会计学 |
5 | 余璟倩 | 21720879 | 21会硕1班 |
6 | 许金 | 21720816 | 21企管1班 |
7 | 朱梦琴 | 21720685 | 21信管班 |
8 | 俞锦丹 | 21720835 | 21企业2班 |
自强不息奖 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 潘旭 | 21720805 | 21企业2班 |
2 | 王莹 | 21720656 | 21管科1班 |
3 | 石圆芳 | 21720815 | 21企业2班 |
4 | 张子元 | 20820113 | 20管科博士班 |
5 | 陆小芳 | 21720814 | 21企业2班 |
6 | 范清 | 20720755 | 20企管1班 |
7 | 廖易晶 | 20720760 | 20企管1班 |
8 | 王广玉 | 21720683 | 21信管班 |
9 | 王璇 | 21720792 | 21企管1班 |
公示期内如有异议,请具实名向学院反映。如有与事实不符,或弄虚作假,一经查实,取消其评审资格并按照相关条款予以处理。
公示时间:12月14日至12月16日
电子邮箱:huxiaopinhxp@shu.edu.cn
联系电话:021-66133850
太阳成集团tyc33455cc
二〇二二年十二月十四日